団体名 | フルブライト交流事業 |
公式ウェブサイト | https://www.fulbright.jp/scholarship/programs/index.html |
応募資格 | 日本国籍を有する(日米の二重国籍者あるいは永住権を持つ者は応募不可)、日本在住の者 さかのぼって6年間の内、継続して「5年間」米国に在住していた場合は応募対象外 |
年齢制限 | 指定なし |
所属指定 | a. 将来日本の大学または大学附置の研究機関で教職または研究職を志望する日本の大学院在籍者。 b. 博士号を持たない日本の大学教員、研究者。 c. 社会人として培った経験・知識を大学院レベルの勉強に生かすことのできる者。将来、その経験を日本社会に還元する意思があり、特に優秀な者。 のいずれかで、学士号取得済み |
留学先大学/地域指定 | 米国 |
留学先課程指定 | 修士課程または博士課程 |
分野指定 | 日米間、およびグローバル社会に関連した人文・社会科学、あるいは学際的な学問分野であること。 (自然・応用科学分野に関連する研究計画の場合は、人文・社会科学分野を主眼とした学際的研究で、かつ政策、社会、または倫理に関わるもののみ応募対象) 特に、米国研究、インド太平洋地域における日米関係、現代社会の諸問題、グローバル社会の課題、教育に関する研究を奨励 |
語学要件 | TOEFLは80点(iBT)以上、IELTSは6.0以上 |
支給金額 | 往復渡航旅費、往復荷物手当、滞在費、住居手当、家族手当、図書費、着後雑費、授業料(上限あり) *2021年度の給付内容はこちら |
支給期間 | 2年間 (1年目:原則として12ヶ月。1年プログラムの場合は終了時まで。 「授業料は40,000ドルを上限」とする。他に生活費、家賃手当て等も別途支給。 2年目:授業料、生活費等すべて含め 「上限25,000ドルまで」更新の可能性がある。更新は1年目の学業成績、財政援助の必要度などで決定するものであり、自動的に更新されることはない。) |
募集人数 | 約20名(「大学院博士論文研究プログラム」を含む) |
選考日程 | 5月末までにオンライン登録、7月末までに書類提出、10〜11月面接審査 |
結果通知時期 | 12月中 |
備考 | 米国在住経験の少ない者を優先 帰国後2年間の自国滞在義務あり(例外あり) |
*XPLANEでは皆様から奨学金情報を収集・更新しております。奨学金の修正・追加はこちらのGoogle Spreadsheetから、またはメールにてお問い合わせください。
*奨学金の応募や選考等の詳細は必ず公式HPにて確認してください。
コメント