団体名 | JAPAN-IMFスカラシップ・プログラム(JISP) |
公式ウェブサイト | https://japanimfscholarship.org/about/ |
応募資格 | 日本国籍(永住権保持者を含まない) 海外の大学のマクロ経済学博士課程に在学中、若しくは同課程に出願中の者 博士号を34歳までに取得できる者 博士課程の1年目か2年目、もしくは3年目に入学できる者 |
年齢制限 | 記載なし |
所属指定 | なし |
留学先大学/地域指定 | なし |
留学先課程指定 | 博士課程 |
分野指定 | マクロ経済学 |
語学要件 | なし(GRE及びTOEFLまたはIELTSのスコアの提出が必要) 過去の受給者の統計を見ると、TOEFL iBTでは100~120のスコアー(IELTS 7~9・英検1級相当)が多い、高い英語力を証明できる場合はTOEFL / IELTSのスコアー提出を除く例外も。 |
支給金額 | 大学院におけるマクロ経済学の勉強に必要な2年間の学費全額と医療保険、対象となる一部の旅費、1年目の生活手当 |
支給期間 | 2年間 |
募集人数 | 7名 |
選考日程 | 11月末に申込締切、 ・1次審査: 2月 応募資格及び申請書類の確認 ・日程調整: 2〜4月 出願者に連絡し、面接日程調整 ・面 接: 3〜4月 面接実施(電話面接もあり得る) |
結果通知時期 | 4〜5月 |
備考 | 全てのJISP奨学生は、IMFで10~13週間に渡り行なわれる有給の夏季インターンシップに参加・修了し、博士課程終了後に、IMFエコノミスト・プログラム(EP)に応募し、合格した際は、オファーを受けることが義務付けられています。 |
*XPLANEでは皆様から奨学金情報を収集・更新しております。奨学金の修正・追加はこちらのGoogle Spreadsheetから、またはメールにてお問い合わせください。
*奨学金の応募や選考等の詳細は必ず公式HPにて確認してください。
コメント